Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
Blue | 474 | 153 | 139 | 298 | 336 | 266 | 460 | 312 | 147 | 2585 |
White | 445 | 136 | 131 | 274 | 319 | 245 | 446 | 274 | 137 | 2407 |
Par | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 35 |
Handicap | 1 | 7 | 9 | 6 | 3 | 5 | 2 | 4 | 8 | |
Red | 381 | 102 | 125 | 230 | 272 | 211 | 410 | 255 | 127 | 2113 |
Gold | 335 | 93 | 96 | 176 | 240 | 161 | 366 | 202 | 117 | 1786 |
Scorecard
